چاپ خبر
مرکز آموزشی استعدادهای درخشان پسرانه شهید بهشتی شهر کرد دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
نفرات برتر کلاسی در امتحانات پایانی نوبت اول 1401-1400 متوسطه اول
در امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 که در دی ماه 1400 به صورت حضوری برگزار شد،‌ ده دانش آموزان  در هر کلاس موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند:
 
 
 
 
در امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 که در دی ماه 1400 به صورت حضوری برگزار شد،‌ دانش آموزان زیر در هر کلاس موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند:
 
هفتم یک
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه نمره
کلاس پایه
1 رضاپوریان - امیرعلی 19.91 1 1
2 قاسمی پیرلوطی - عرفان 19.52 2 5
3 صادقی - ابراهیم 19.47 3 7
4 بهاءلو هوره - محمدجواد 19.43 4 8
5 احمدوند - ایلیا 19.25 5 13
6 کیانی هرچگانی - محمدهادی 19.18 6 16
7 میرزائیان دهکردی - پارسا 19.12 7 18
8 رستمی هفشجانی - امیرحسین 19.03 8 21
9 بیات - حسین 18.97 9 23
10 شیاسی - امیرمحمد 18.9 10 24
 
هفتم  دو
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه نمره
کلاس پایه
1 مردانی بلداجی - امیرحسام 19.69 1 2
2 کبیریان - امیرپارسا 19.49 2 6
3 علی زاده - ایلیا 19.37 3 11
4 علوی - سید مهدی 19.27 4 12
5 بهرامی طاقانکی - علی رضا 19.22 5 14
6 حیدری سورشجانی - حامد 19.2 6 15
7 مجیدیان دهکردی - امیرحسین 19.11 7 19
8 فرهادی بابادی - حسین 19.07 8 20
9 فرزام - ایلیا 19 9 22
10 رفیعی شهرکی - محمدمهدی 18.89 10 25
 
هفتم سه
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه نمره
کلاس پایه
1 حسینی - سیدموسی 19.97 1 2
2 کبیری سامانی - محمدصادق 19.85 2 4
3 کریم زاده سورشجانی - متین 19.84 3 5
4 جهانبازی - امیرعلی 19.79 4 6
5 امیریان فارسانی - حمیدرضا 19.74 5 8
6 قلی پور شهرکی - محمدحسین 19.53 6 14
7 شفیعی فارسانی - علی 19.46 7 16
8 دیالم - سپهر 19.41 8 17
9 ارژرنگ - حمیدرضا 19.39 9 18
10 فتحی هفشجانی - محمدطاها 19.29 10 22
 
هشتم یک
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 حیدری - محمدپارسا 19.84 1 4
2 کیانپورهفشجانی - امیرحسین 19.74 2 9
3 کبیری سامانی - علی 19.73 3 10
4 فرج زاده - امیرمحمد 19.67 4 12
5 رئیسی گهروئی - علی 19.65 5 13
6 نوید - عرفان 19.63 6 15
7 فتحی هفشجانی - امیرمحمد 19.62 7 16
8 کریمی - پارسا 19.61 8 18
9 خسروی سوادجانی - آریا 19.59 9 21
10 طالبی پور - فرهان 19.42 10 27
 
هشتم دو
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 صالحی - عباس 19.84 1 4
2 علیخانی فرادنبه - شایان 19.84 1 4
3 شهریاری - شایان 19.77 3 7
4 احمدی چلچه - مهدی 19.76 4 8
5 اسکندری دهکردی - امیرارسلان 19.62 5 16
6 امامی کرانی - محمد 19.6 6 19
7 نجفی - طاها 19.59 7 21
8 طاهری سرتشنیزی - امیررضا 19.58 8 23
9 کمالی دهکردی - آرین 19.45 9 25
10 علی زاده - مهدی 19.37 10 31
 
هشتم سه
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 قوامی - پیام 19.94 1 1
2 بهزاددوپلانی - سیدامیرحسین 19.88 2 2
3 موسوی وردنجانی - سیدمحمدطاها 19.88 2 2
4 دهقان - علیرضا 19.73 4 10
5 نصیری اردلی - رضا 19.64 5 14
6 اسماعیلی فارسانی - امیرمحمد 19.6 6 19
7 حق شناس دهکردی - علی 19.53 7 24
8 فتاح پور - علی 19.45 8 25
9 عظیمی - محمدحسین 19.42 9 27
10 اسفندیاری چالشتری - امیرحسین 19.38 10 30
 
نهم یک
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 طاهری سرتشنیزی - علی 19.73 1 14
2 تقوی - رضا 19.67 2 16
3 کریمی دهکردی - احمدرضا 19.56 3 19
4 عابدپوردهکردی - پرهام 19.51 4 22
5 طاهری اردلی - محمدحسین 19.41 5 28
6 اکبری بنی - محمدجواد 19.33 6 30
7 زمانی - مهدی 19.33 6 30
8 حیدری سورشجانی - علی 19.09 8 42
9 ختوان هفشجانی - سپهر 18.99 9 43
10 معتمدی قهفرخی - امیرعلی 18.92 10 44
 
نهم دو
دیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 مهدیان دهکردی - پارسا 19.9 1 2
2 رفیعی - محمد 19.82 2 7
3 عالیوربابادی - امیرحسین 19.78 3 9
4 معمارزاده - سیدسینا 19.77 4 10
5 خسروی - شایان 19.75 5 12
6 غلامیان دهکردی - مهرشاد 19.75 5 12
7 صادقی ده چشمه - محمدامین 19.72 7 15
8 رخشائیان - عرفان 19.63 8 18
9 گنجی ارجنکی - محمدمتین 19.52 9 21
10 پورارشد - محمدپویا 19.48 10 25
 
نهم سه
ردیف نام خانوادگی - نام معدل رتبه
کلاس پایه
1 شریف پور - محمدمتین 19.96 1 1
2 نادری - محمدطاها 19.87 2 3
3 بیکی - محمد 19.85 3 4
4 باقری - عرفان 19.83 4 5
5 ملک پورشهرکی - محمدامین 19.83 4 5
6 علیدوستی شهرکی - امیرمحمد 19.82 6 7
7 شیریان شلمزاری - مهدی 19.76 7 11
8 سلیمی بنی - ابوالفضل 19.66 8 17
9 سلیمی بنی - یاسین 19.53 9 20
10 رئیسی گهروئی - ابوالفضل 19.5 10 23
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.